2020級高一新生80名免試進入實驗班名單
作者:
來源:
更新時間:2020年07月17日
排名規則:以中考錄取的總分從高到低排序,如果總分相同,則以語文數學英語的三科總分從高到低排序進行錄取。
準考證號 | 姓名 | 準考證號 | 姓名 | |
205509029 | 蔡家浩 | 205403721 | 鮑俊博 | |
205505917 | 周語萱 | 205504425 | 舒益揚 | |
205508511 | 何雨寰 | 205505017 | 金韜 | |
205407114 | 伊佳琳 | 205500728 | 柳芮茜 | |
205513605 | 倪翀翙 | 205505822 | 項欣怡 | |
205514828 | 方嘉捷 | 205516622 | 李欣蓓 | |
205514316 | 季雨欣 | 205508916 | 盛牧可 | |
205613526 | 洪志鵬 | 205504327 | 周逸群 | |
205514714 | 鄭朵 | 205512905 | 葉名瑤 | |
205515009 | 姜依涵 | 205516813 | 邵昱昕 | |
205517010 | 張艷敏 | 205502228 | 褚欣恩 | |
205517402 | 湯璐 | 205509303 | 馬曉露 | |
205411222 | 徐欣雨 | 205400201 | 成可 | |
205513320 | 馬唐逸農 | 205606529 | 張洋 | |
205509521 | 許俊浩 | 205517416 | 江嘉豪 | |
205513001 | 張坷 | 205517408 | 孫夢杰 | |
205611028 | 周靖翾 | 205500101 | 莊聿喆 | |
205517228 | 鄭梓琛 | 205410530 | 張藝騰 | |
205512910 | 王科全 | 205509227 | 翁子曄 | |
205508011 | 王晨珂 | 205501627 | 黃卓奕 | |
205410426 | 錢海濤 | 205505924 | 黃錦元 | |
205510521 | 汪子博 | 205608323 | 錢鄭儀 | |
205513220 | 李敏慧 | 205608125 | 錢鑫磊 | |
205609307 | 戴林歡 | 205504504 | 杜晨曦 | |
205508503 | 徐建輝 | 205401225 | 王卓睿 | |
205515004 | 華葉柯 | 205514820 | 倪嘉瑞 | |
205403310 | 胡岳 | 205402506 | 黃雙毅 | |
205608111 | 徐藝欣 | 205507129 | 陳宇劍 | |
205503712 | 陳宇巖 | 205500119 | 方皓田 | |
205404029 | 江宣玘 | 205518201 | 許芝毓 | |
205402819 | 邱奕然 | 205607318 | 錢瑾 | |
205510622 | 張雨涵 | 205404210 | 章珂寧 | |
205506610 | 柳藝晨 | 205607629 | 徐頡 | |
205400607 | 何毅鳴 | 205505721 | 柳易辰 | |
205606605 | 朱雨樂 | 205603706 | 譚雅妮 | |
205403729 | 應暢 | 205402310 | 賴鳴婕 | |
205402303 | 章辰睿 | 205513406 | 陳淑靜 | |
205506815 | 程可心 | |||
205510501 | 王永輝 | |||
205503315 | 唐正 | |||
205509424 | 方余愷 | |||
205403425 | 占博杰 | |||
205403809 | 蔣帥邦 |
上一篇:2020級高一新生報到注冊及家長會通知[ 07-14 ]
下一篇:2020級高一年級選拔性考試考前通知[ 08-05 ]